Any | Compleix? | Import | Data de remissió |
---|---|---|---|
2023 | Capacitat de finançament | 422699.75 | 13-05-2024 |
2022 | Capacitat de finançament | 637076.21 | 19-04-2023 |
2021 | Capacitat de finançament | 482684.01 | 13-05-2022 |
2020 | Necessitat de finançament | -449276.99 | 26-04-2021 |
2019 | No compleix | -764412.74 | 07-08-2020 |
2018 | Compleix | 166078.39 | 28-06-2019 |
2017 | Compleix | 376183.11 | 23-04-2018 |
2016 | Compleix | 257869.37 | 03-07-2017 |
2015 | Compleix | 674645.11 | 28-04-2016 |
Estabilitat pressupostàriajordi2019-02-12T19:49:26+01:00